4月24日龙虎榜解析:世纪天鸿当日净买入额最多
来源:同花顺金融研究中心 |
时间:2023-04-25 02:13:09
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)财经讯 4月24日龙虎榜出炉,世纪天鸿(300654)、鸿博股份(002229)、龙建股份(600853)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.07亿元、8002.65万元、7246.04万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 11.00 | 1.07亿 | 19.96 | 17.41 | 传媒 |
002229 | 鸿博股份 | 14.04 | 8002.65万 | 10.03 | 15.03 | 包装印刷 |
600853 | 龙建股份 | 6.01 | 7246.04万 | 10.07 | 12.61 | 建筑装饰 |
002011 | 盾安环境 | 13.84 | 6951.99万 | 10.02 | 5.34 | 白色家电 |
002792 | 通宇通讯 | 19.28 | 5996.06万 | 9.98 | 23.09 | 通信设备 |
002607 | 中公教育 | 4.74 | 5580.62万 | 9.98 | 3.70 | 教育 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.92 | 5527.86万 | 20.00 | 25.08 | 传媒 |
002174 | 游族网络 | 19.42 | 5426.82万 | 10.03 | 14.16 | 传媒 |
300602 | 飞荣达 | 20.05 | 3283.89万 | 19.99 | 7.35 | 消费电子 |
600629 | 华建集团 | 7.47 | 3199.14万 | 6.56 | 8.34 | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为世纪天鸿、华建集团(600629)、龙建股份,分别为9180.87万元、5796.94万元、5557.16万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 11.00 | 9180.87万 | 19.96 | 17.41 | 传媒 |
600629 | 华建集团 | 7.47 | 5796.94万 | 6.56 | 8.34 | 建筑装饰 |
600853 | 龙建股份 | 6.01 | 5557.16万 | 10.07 | 12.61 | 建筑装饰 |
002229 | 鸿博股份 | 14.04 | 3697.89万 | 10.03 | 15.03 | 包装印刷 |
002011 | 盾安环境 | 13.84 | 3104.37万 | 10.02 | 5.34 | 白色家电 |
688205 | 德科立 | 88.66 | 2477.69万 | 20.01 | 18.17 | 通信设备 |
601858 | 中国科传 | 36.60 | 2055.81万 | 10.01 | 5.73 | 传媒 |
002792 | 通宇通讯 | 19.28 | 2027.44万 | 9.98 | 23.09 | 通信设备 |
601811 | 新华文轩 | 14.58 | 1471.90万 | 10.04 | 1.79 | 传媒 |
301183 | 东田微 | 48.98 | 1449.88万 | 19.99 | 55.69 | 光学光电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
605358 | 立昂微 | 50.90 | 3683.94万 | -10.01 | 6.57 | 半导体及元件 |
688233 | 神工股份 | 45.18 | 551.49万 | -20.01 | 5.76 | 半导体及元件 |
603920 | 世运电路 | 17.25 | -57.80万 | -10.02 | 4.75 | 半导体及元件 |
601811 | 新华文轩 | 14.58 | -173.20万 | 10.04 | 1.79 | 传媒 |
603118 | 共进股份 | 8.53 | -324.09万 | -10.02 | 6.27 | 通信设备 |
603230 | 内蒙新华 | 13.91 | -1158.14万 | 6.18 | 22.67 | 传媒 |
600152 | 维科技术 | 9.79 | -1602.46万 | -10.02 | 6.27 | 电力设备 |
600072 | 中船科技 | 17.88 | -2286.58万 | 10.03 | 18.46 | 国防军工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002011 | 盾安环境 | 13.84 | 4906.99万 | 10.02 | 5.34 | 白色家电 |
002174 | 游族网络 | 19.42 | 4573.10万 | 10.03 | 14.16 | 传媒 |
002607 | 中公教育 | 4.74 | 3734.11万 | 9.98 | 3.70 | 教育 |
300602 | 飞荣达 | 20.05 | 1834.30万 | 19.99 | 7.35 | 消费电子 |
300618 | 寒锐钴业 | 34.25 | 908.23万 | -15.45 | 4.88 | 小金属 |
001339 | 智微智能 | 28.64 | 511.83万 | -2.32 | 28.25 | 计算机设备 |
000540 | 中天金融 | 0.76 | 501.55万 | -9.52 | 2.91 | 房地产开发 |
300183 | 东软载波 | 15.78 | 404.31万 | -15.71 | 7.14 | 通信设备 |
300725 | 药石科技 | 59.47 | -184.59万 | -15.91 | 9.81 | 医疗服务 |
301211 | 亨迪药业 | 32.52 | -336.56万 | 13.27 | 42.64 | 化学制药 |
000821 | 京山轻机 | 18.68 | -447.92万 | -10.02 | 8.67 | 电力设备 |
301089 | 拓新药业 | 71.38 | -2063.90万 | 20.01 | 17.88 | 化学制药 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词: