今日观点!今日71只个股突破半年线
来源:证券时报网 |
时间:2023-04-24 16:25:51
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3275.41点,收于半年线之上,涨跌幅-0.78%,A股总成交额为10844.24亿元。到目前为止今日有71只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有明月镜片、盘龙药业、*ST和佳等,乖离率分别为11.42%、7.20%、6.59%;建工修复、中英科技、世名科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301101 | 明月镜片 | 20.00 | 13.22 | 60.54 | 67.45 | 11.42 |
002864 | 盘龙药业 | 9.99 | 16.47 | 39.42 | 42.26 | 7.20 |
300273 | *ST和佳 | 8.66 | 8.42 | 2.35 | 2.51 | 6.59 |
605488 | 福莱新材 | 7.32 | 10.66 | 14.12 | 14.95 | 5.85 |
300990 | 同飞股份 | 5.36 | 12.72 | 95.02 | 100.30 | 5.55 |
301211 | 亨迪药业 | 13.27 | 42.24 | 31.14 | 32.52 | 4.44 |
600267 | 海正药业 | 4.90 | 4.42 | 11.10 | 11.56 | 4.15 |
301059 | 金三江 | 4.26 | 9.61 | 12.94 | 13.45 | 3.98 |
300334 | 津膜科技 | 3.90 | 3.48 | 6.94 | 7.19 | 3.64 |
300898 | 熊猫乳品 | 4.93 | 17.63 | 21.59 | 22.34 | 3.46 |
300901 | 中胤时尚 | 3.84 | 4.69 | 9.41 | 9.73 | 3.37 |
300039 | 上海凯宝 | 8.19 | 12.24 | 7.83 | 8.06 | 3.00 |
300462 | 华铭智能 | 4.41 | 3.31 | 9.90 | 10.19 | 2.96 |
600021 | 上海电力 | 3.31 | 2.28 | 10.03 | 10.31 | 2.78 |
301263 | 泰恩康 | 4.39 | 2.05 | 35.21 | 36.15 | 2.67 |
300129 | 泰胜风能 | 3.14 | 3.33 | 8.31 | 8.53 | 2.65 |
300359 | 全通教育 | 5.28 | 5.73 | 7.00 | 7.18 | 2.64 |
832419 | 路斯股份 | 2.70 | 0.52 | 5.93 | 6.08 | 2.58 |
300360 | 炬华科技 | 3.55 | 7.01 | 15.67 | 16.05 | 2.43 |
605499 | 东鹏饮料 | 7.22 | 3.31 | 183.73 | 188.01 | 2.33 |
838670 | 恒进感应 | 3.91 | 2.44 | 17.67 | 18.08 | 2.30 |
603187 | 海容冷链 | 4.60 | 4.56 | 29.12 | 29.77 | 2.24 |
300194 | 福安药业 | 3.12 | 3.11 | 3.88 | 3.97 | 2.23 |
000400 | 许继电气 | 7.70 | 4.20 | 22.04 | 22.52 | 2.18 |
600636 | 国新文化 | 2.52 | 2.63 | 10.35 | 10.56 | 2.05 |
834599 | 同力股份 | 2.57 | 0.51 | 7.05 | 7.18 | 1.89 |
002011 | 盾安环境 | 10.02 | 5.34 | 13.60 | 13.84 | 1.79 |
002081 | 金螳螂 | 2.33 | 0.88 | 5.19 | 5.28 | 1.64 |
000544 | 中原环保 | 3.23 | 0.81 | 6.61 | 6.71 | 1.52 |
000856 | 冀东装备 | 10.00 | 6.92 | 9.00 | 9.13 | 1.49 |
600664 | 哈药股份 | 1.60 | 1.34 | 3.13 | 3.18 | 1.48 |
600936 | 广西广电 | 2.04 | 0.73 | 3.94 | 4.00 | 1.41 |
835640 | 富士达 | 2.83 | 0.20 | 16.48 | 16.71 | 1.39 |
002462 | 嘉事堂 | 4.39 | 3.80 | 15.03 | 15.23 | 1.35 |
300829 | 金丹科技 | 2.48 | 1.96 | 23.26 | 23.57 | 1.34 |
000756 | 新华制药 | 8.95 | 15.40 | 27.65 | 28.00 | 1.28 |
300355 | 蒙草生态 | 1.52 | 1.38 | 3.30 | 3.34 | 1.22 |
002319 | 乐通股份 | 2.86 | 1.68 | 14.22 | 14.38 | 1.13 |
871642 | 通易航天 | 2.90 | 0.20 | 7.72 | 7.81 | 1.11 |
600720 | 祁连山 | 1.28 | 1.22 | 10.97 | 11.09 | 1.07 |
000564 | ST大集 | 3.31 | 1.21 | 1.54 | 1.56 | 1.06 |
603528 | 多伦科技 | 1.48 | 1.35 | 7.45 | 7.53 | 1.03 |
300246 | 宝莱特 | 1.38 | 3.26 | 15.98 | 16.14 | 1.03 |
300539 | 横河精密 | 1.54 | 1.36 | 11.78 | 11.90 | 1.01 |
300645 | 正元智慧 | 2.61 | 1.85 | 28.45 | 28.74 | 1.01 |
872925 | 锦好医疗 | 1.35 | 0.31 | 14.86 | 15.00 | 0.95 |
603176 | 汇通集团 | 7.57 | 8.40 | 7.33 | 7.39 | 0.89 |
300468 | 四方精创 | 2.31 | 3.79 | 11.42 | 11.51 | 0.83 |
000890 | 法尔胜 | 0.92 | 3.03 | 4.38 | 4.41 | 0.78 |
300792 | 壹网壹创 | 1.81 | 2.14 | 30.65 | 30.88 | 0.76 |
300061 | 旗天科技 | 7.39 | 7.86 | 7.35 | 7.41 | 0.75 |
002238 | 天威视讯 | 3.58 | 1.41 | 7.47 | 7.52 | 0.72 |
000504 | 南华生物 | 0.82 | 1.21 | 12.24 | 12.32 | 0.66 |
002627 | 三峡旅游 | 0.74 | 0.84 | 5.38 | 5.41 | 0.62 |
300176 | 派生科技 | 0.93 | 1.59 | 6.44 | 6.48 | 0.60 |
300912 | 凯龙高科 | 2.49 | 10.58 | 17.99 | 18.09 | 0.57 |
001212 | 中旗新材 | 1.70 | 3.76 | 29.81 | 29.97 | 0.54 |
002923 | 润都股份 | 1.15 | 1.39 | 18.47 | 18.55 | 0.45 |
300628 | 亿联网络 | 12.42 | 3.00 | 66.07 | 66.35 | 0.43 |
603339 | 四方科技 | 1.24 | 1.41 | 13.78 | 13.83 | 0.38 |
300867 | 圣元环保 | 0.71 | 1.05 | 18.29 | 18.36 | 0.37 |
000971 | ST高升 | 0.53 | 0.62 | 1.89 | 1.90 | 0.37 |
300594 | 朗进科技 | 0.83 | 4.16 | 20.61 | 20.68 | 0.33 |
300546 | 雄帝科技 | 4.36 | 6.88 | 25.07 | 25.15 | 0.30 |
001330 | 博纳影业 | 1.40 | 8.43 | 10.82 | 10.85 | 0.26 |
002692 | ST远程 | 2.34 | 0.53 | 3.93 | 3.94 | 0.24 |
603895 | 天永智能 | 1.79 | 0.72 | 26.17 | 26.21 | 0.14 |
603071 | 物产环能 | 0.47 | 1.37 | 17.03 | 17.05 | 0.11 |
300522 | 世名科技 | 3.13 | 1.25 | 11.84 | 11.85 | 0.09 |
300936 | 中英科技 | 0.59 | 3.36 | 28.81 | 28.83 | 0.06 |
300958 | 建工修复 | 1.65 | 1.92 | 18.51 | 18.52 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: